H-D車を整備したり、カスタム/モディファイ/ローダウンしたい場合に
日本ではあまり馴染みのない長さや容積の表記に戸惑う方もいるでしょう。
ココに換算表を載せますので、参考にして下さい。
【長さ】
| インチ:in | ミリメートル:mm |
|---|---|
| 1 | 25.400 |
| 2 | 50.800 |
| 3 | 76.200 |
| 4 | 101.600 |
| 5 | 127.000 |
| 6 | 152.400 |
| 7 | 177.800 |
| 8 | 203.200 |
| 9 | 228.600 |
| 10 | 254.000 |
| 11 | 279.400 |
| 12 | 304.800 |
| 13 | 330.200 |
| 14 | 355.600 |
| 15 | 381.000 |
| 16 | 406.400 |
| 17 | 431.800 |
| 18 | 457.200 |
| 19 | 482.600 |
| 20 | 508.000 |
| 21 | 500.400 |
| 22 | 558.800 |
| 23 | 584.200 |
| 24 | 609.600 |
| インチ:in | ミリメートル:mm |
|---|---|
| 1/2 | 12.70000 |
| インチ:in | ミリメートル:mm |
|---|---|
| 1/4 | 6.35000 |
| 3/4 | 19.05000 |
| インチ:in | ミリメートル:mm |
|---|---|
| 1/8 | 3.17500 |
| 3/8 | 9.52500 |
| 5/8 | 15.87500 |
| 7/8 | 22.22500 |
| インチ:in | ミリメートル:mm |
|---|---|
| 1/16 | 1.58750 |
| 3/16 | 4.76250 |
| 5/16 | 7.93750 |
| 7/16 | 11.11250 |
| 9/16 | 14.28750 |
| 11/16 | 17.46250 |
| 13/16 | 20.63750 |
| 15/16 | 23.81250 |
| インチ:in | ミリメートル:mm |
|---|---|
| 1/32 | 0.79375 |
| 3/32 | 2.38125 |
| 5/32 | 3.96875 |
| 7/32 | 5.55625 |
| 9/32 | 7.14375 |
| 11/32 | 8.73125 |
| 15/32 | 11.90625 |
| 17/32 | 13.49375 |
| 19/32 | 15.08125 |
| 21/32 | 16.66875 |
| 23/32 | 18.25625 |
| 25/32 | 19.84375 |
| 27/32 | 21.43125 |
| 29/32 | 23.01875 |
| 31/32 | 24.60625 |
【容積】
fl oz:液量オンス(fluid ounce) 1fl oz=29.573 529 5625 mL
Moto-Comでは特に断りがない場合、
米液量オンス(U.S.fluid ounce)の略として使用しています。
gal:ガロン(gallon) 1gal=3785.411784 mL
Moto-Comでは特に断りがない場合、
米液量ガロン(U.S. fluid gallon)の略として使用しています。
qt:クォート(quart) 1qt=946.352946 mL
Moto-Comでは特に断りがない場合、
米液量クオート(U.S.fluid quart)の略として使用しています。
pt:パイント(pint) 1pt=473.176473 mL
Moto-Comでは特に断りがない場合、
米液量パイント(U.S.fluid)の略として使用しています。
128fl oz =8pt=4qt=1gal≒3.8L
| / | fl oz | gal | qt | L | pt |
|---|---|---|---|---|---|
| fl oz | 1.00 | 0.00781 | 0.03000 | 0.029573 | 0.06000 |
| gallon | 128.000 | 1.00 | 4.00000 | 3.78541 | 8.00000 |
| qt | 32.0000 | 0.25000 | 1.00 | 0.94635 | 2.00000 |
| L | 33.8140 | 0.26417 | 0.94635 | 1.00 | 2.11000 |
| pt | 16.0000 | 0.13000 | 0.50000 | 0.47318 | 1.00 |
末尾の桁は四捨五入